- Size Guide
- Recensioni (0)

size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
La tua recensione è in attesa di approvazione
Consiglio vivamente Ernesto.it per l’acquisto di cartucce di ricambio di alta qualità. La loro ampia gamma di prodotti garantisce sempre soluzioni affidabili e durevoli, perfette per ogni esigenza di idrotermica. I prezzi sono competitivi e il servizio clienti è disponibile e cortese, rendendo ogni acquisto facile e sicuro. La mia esperienza con Ernesto.it è sempre stata positiva, e continuerò a rivolgermi a loro per i ricambi delle mie apparecchiature. Inoltre, la consegna è puntuale e il sito è facile da navigare, consentendo di trovare rapidamente quello che cerco. Non posso che raccomandare Ernesto.it a chiunque abbia bisogno di prodotti di qualità nel settore idrotermica e arredo bagno.